Встраиваемые в пол конвекторы Polvax с принудительной конвекцией
|
|
|
|
|
Тепроотдача конвекторов Polvax с одним теплообменником и вентилятором| Наименование | Режим_1: без_вентилятора при_70/80/90*C | Режим_2: средняя_скорость при_70/80/90*C | Режим_3: максимальная_скорость при_70/80/90*C | | KV.300.1000.90 | 0,220 / 0,350 / 0,530 | 0,603 / 0,800 / 1,020 | 1,042 / 1,306 / 1,600
| | KV.300.1000.120 | 0,240 / 0,380 / 0,573 | 0,780 / 1,023 / 1,316 | 1,315 / 1,670 / 2,056
| | KV.300.1250.90 | 0,306 / 0,502 / 0,700 | 0,835 / 1,118 / 1,411 | 1,451 / 1,811 / 2,233
| | KV.300.1250.120 | 0,342 / 0,550 / 0,780 | 1,100 / 1,430 / 1,838 | 1,840 / 2,312 / 2,854
| | KV.300.1500.90 | 0,370 / 0,590 / 0,885 | 1,020 / 1,330 / 1,703 | 1,740 / 2,186 / 2,680
| | KV.300.1500.120 | 0,443 / 0,650 / 0,970 | 1,315 / 1,709 / 2,211 | 2,225 / 2,800 / 3,431
| | KV.300.1750.90 | 0,412 / 0,680 / 0,950 | 1,190 / 1,572 / 2,005 | 2,100 / 2,558 / 3,148
| | KV.300.1750.120 | 0,510 / 0,770 / 1,154 | 1,553 / 2,022 / 2,600 | 2,600 / 3,280 / 4,023
| | KV.300.2000.90 | 0,468 / 0,804 / 1,101 | 1,375 / 1,789 / 2,284 | 2,446 / 2,923 / 3,596
| | KV.300.2000.120 | 0,630 / 0,941 / 1,211 | 1,775 / 2,313 / 2,957 | 3,045 / 3,720 / 4,600
| | KV.300.2250.90 | 0,542 / 0,877 / 1,078 | 1,544 / 2,003 / 2,571 | 2,813 / 3,293 / 4,023
| | KV.300.2250.120 | 0,706 / 1,010 / 1,305 | 2,000 / 2,601 / 3,334 | 3,483 / 4,300 / 5,174
| | KV.300.2500.90 | 0,610 / 0,990 / 1,413 | 1,712 / 2,238 / 2,869 | 3,165 / 3,657 / 4,492
| | KV.300.2500.120 | 0,832 / 1,149 / 1,704 | 2,210 / 2,892 / 3,695 | 3,871 / 4,771 / 5,738
| | KV.300.2750.90 | 0,683 / 1.100 / 1,522 | 1,895 / 2,481 / 3,150 | 3,482 / 4,019 / 4,928
| | KV.300.2750.120 | 0,896 / 1,310 / 1,834 | 2,450 / 3,200 / 4,072 | 4,273 / 5,243 / 6,813
| | KV.300.3000.90 | 1,103 / 1,592 / 1,730 | 2,075 / 2,700 / 3,445 | 4,380 / 4,674 / 5,380
| | KV.300.3000.120 | 1,211 / 1,600 / 2,101 | 2,670 / 3,480 / 4,442 | 4,694 / 5,612 / 6,882
|
Тепроотдача конвекторов Polvax с двумя теплообменникими и вентилятором| Наименование | Режим_1: без_вентилятора при_70/80/90*C | Режим_2: средняя_скорость при_70/80/90*C | Режим_3: максимальная_скорость при_70/80/90*C | | KVM.380.1000.90 | 0,287 / 0,430 / 0,670 | 0,723 / 0,938 / 1,210 | 1,022 / 1,300 / 1,601
| | KVM.380.1000.120 | 0,337 / 0,553 / 0,800 | 1,029 / 1,379 / 1,773 | 1,800 / 2,315 / 2,785
| | KVM.380.1250.90 | 0,380 / 0,621 / 0,931 | 1,028 / 1,321 / 1,703 | 1,423 / 1,808 / 2,209
| | KVM.380.1250.120 | 0,502 / 0,756 / 1,030 | 1,472 / 1,918 / 2,464 | 2,500 / 3,202 / 3,870
| | KVM.380.1500.90 | 0,463 / 0,752 / 1,114 | 1,210 / 1,603 / 2,040 | 1,711 / 2,182 / 2,684
| | KVM.380.1500.120 | 0,611 / 1,022 / 1,243 | 1,785 / 2,304 / 2,938 | 3,010 / 3,804 / 4,631
| | KVM.380.1750.90 | 0,541 / 0,887 / 1,302 | 1,430 / 1,866 / 2,411 | 2,093 / 2,530 / 3,120
| | KVM.380.1750.120 | 0,834 / 1,103 / 1,440 | 2,020 / 2,713 / 3,481 | 3,527 / 4,430 / 5,428
| | KVM.380.2000.90 | 0,638 / 0,974 / 1,476 | 1,631 / 2,138 / 2,729 | 2,431 / 2,908 / 3,590
| | KVM.380.2000.120 | 1,104 / 1,450 / 1,693 | 2,310 / 3,100 / 3,970 | 4,018 / 5,070 / 8,208
| | KVM.380.2250.90 | 0,776 / 1,172 / 1,701 | 1,869 / 2,412 / 3,100 | 2,801 / 3,273 / 4,010
| | KVM.380.2250.120 | 1,344 / 1,610 / 1,875 | 2,610 / 3,507 / 4,472 | 4,541 / 5,800 / 7,022
| | KVM.380.2500.90 | 0,900 / 1,383 / 1,890 | 2,082 / 2,701 / 3,414 | 3,140 / 3,614 / 4,487
| | KVM.380.2500.120 | 1,378 / 1,735 / 2,045 | 2,909 / 3,892 / 4,971 | 5,038 / 6,409 / 7,780
| | KVM.380.2750.90 | 0,980 / 1,557 / 2,064 | 2,228 / 2,982 / 3,793 | 3,474 / 4,000 / 4,910
| | KVM.380.2750.120 | 1,574 / 1,830 / 2,200 | 3,202 / 4,288 / 5,470 | 5,572 / 7,073 / 8,570
| | KVM.380.3000.90 | 1,380 / 1,773 / 2,270 | 2,502 / 3,220 / 4,133 | 4,373 / 4,632 / 5,390
| | KVM.380.3000.120 | 1,873 / 2,128 / 2,460 | 3,500 / 4,671 / 5,960 | 6,044 / 7,668 / 9,320
|
Технические описание, назначение и комплектация
1. Теплопроизводительность конвектора из расчета температуры воздуха в помещении равной 20 °С
2. Назначение внутрипольного радиатора POLVAX
Предназначен для отопления сухих помещений. Может использоваться как автономно в помещениях с невысокой потребностью в обогреве, так и комбинироваться с другими отопительными приборами. Модель характеризуется высокой теплопроизводительностью, благодаря использованию тангенциальных электровентиляторов. Также предусмотрена работа конвектора в режиме естественной конвекции (без электровентилятора). Глубина монтажа в пол составляет 90 мм, что дает возможность устанавливать прибор в помещениях, где нет условий сделать глубокую нишу.
3. Технические характеристики встроенного в пол конвектора POLVAX
• максимальная температура теплоносителя 90° С;
• испытательное давление 1,6 МПа;
• рабочее давление 1,0 МПа.
• уровень шума 24-28 dB.
4. Размеры конвекторов внутрипольных POLVAX
ширина: 300 мм;
высота: 90 мм; 120мм;
длина: 1000-3000 мм (по требованию заказчика возможно изготовление конвектора нестандартной длины с шагом 50 мм).
5. Комплектация внутрипольных конвекторов POLVAX
• Медно-алюминиевый теплообменник – 1 ил 2 шт.
• Короб (из высококачественной нержавеющей стали) – 1 шт.
• Запорная арматура (кран шаровый ТМ VALTEC G 3/4 полнопроходной) - 2 шт.
• Тангенциальный электровентилятор, работающий от переменного тока 12 V – от 1 до З шт. (в зависимости от длины прибора)
• Подводка (гибкие шланги ТМ Mateo G 3/4, повышенное проходное сечение) – 2 шт.
• Решетка декоративная (деревянная либо дюралюминиевая) – 1 шт
6. Цветовая гамма декоративных регеток для внутрипольных конвекторов POLVX

|
|
|
|
|