Кондиционеры с инвертором Mitsubishi Electric MSZ-EF VE
|
|
|
|
|
Кондиционеры Mitsubishi Electric MSZ-FD VA (серия Дизайн)| Наименование | MSZ-EF25VE | MSZ-EF35VE | MSZ-EF42VE | MSZ-EF50VE | | Мощность охлаждения, кВт | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5
| | Мощность обогрева, кВт | 3,2 | 4 | 5,4 | 5,8
| | Инвертор | есть | есть | есть | есть
| | Электрическая мощность, кВт | 0,54 | 0,91 | 1,28 | 1,56
| | Обслуживаемая площадь, м2 | 25 | 35 | 42 | 50
| | Расход воздуха, м3/ч | 630 | 630 | 618 | 660
| | Уровень шума ВБ, дб | 21 | 21 | 28 | 30
| | Габариты ВБ, мм | 895х195х299 | 895х195х299 | 895х195х299 | 895х195х299
| | Масса ВБ, кг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5
| | Уровень шума НБ, дб | 47 | 49 | 50 | 52
| | Габариты НБ, мм | 800x285x550 | 800x285x550 | 800x285x550 | 840x330x880
| | Масса НБ, кг | 30 | 35 | 35 | 54
| | Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220
| | Хладагент | R410a | R410a | R410a | R410a
| | Минимальная температура, *С | -15 | -15 | -15 | -15
| | Цена | 1658 $ | 2062 $ | 2518 $ | 2949 $
|
Характеристика кондиционера
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
- Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня.
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
- Три цветовых гаммы внутреннего блока.
|
|
|
|
|